产品名称 | 颜色 | 主要参数描述 | 包装清单 |
血氧仪 | 黑色 蓝色 宝石蓝 | ●显示:TFT 显示屏,OLED双色 显示屏,六种不同显示模式 | ●主机 ●挂绳 ●吸塑 ●说明书 ●中性彩盒 ●电池选配 |
● Sp02:测量范围(70%-99%) | |||
●准确度:80%-99%±2% 70%-79%±3% 低于 70无要求 分辨率:1% | |||
● PR:测量范围:30BPM-240BPM 精度:±1BPM或±1% | |||
● 5.PI 指标:测量范围:0-20(可选) | |||
●7.开关机:自动待机,自行关机(产品待机状态检测无手指时大约 8秒关机) | |||
● 使用环境:温度:5°C-40°C 湿度:15%-80% 气压:86kpa-106kpa 运输储存条件:温度: -10°C-40°C 湿度≤95% 气压:50kpa-106kpa(无腐蚀性通风良好的环境) | |||
● 2节0.5VZ电池 |